보험사별 "바로가기"클릭 시 해당 보험사 홈페이지로 연결됩니다.
상품명 | 납입 기간 |
납입 주기 |
모집 수수료율 |
---|---|---|---|
Chubb해외여행보험 | - | 일시납 | 30% |
(무)Chubb 다이렉트 매일안심 운전자보험 II | 20년 | 월납 | 20.18% |
(무)Chubb New 3대질병보장보험(갱신형) | 5년 | 월납 | 70.01% |
(무)Chubb 간편심사 3대질병보장보험(갱신형) | 5년 | 월납 | 70.01% |
(무)Chubb 2대질병보장보험(갱신형) | 5년 | 월납 | 70.01% |
(무)Chubb 간편 건강보험 | 5년 | 월납 | 70.01% |
(무)Chubb 이목구비 보장보험 | 10년 | 월납 | 36.74% |
(무)Chubb OK암보험(갱신형) | 5년 | 월납 | 70.01% |
(무)Chubb 무심사 시니어안심보험 | 10년 | 월납 | 36.74% |
(무)Chubb 다이렉트 치아안심보험 | 10년 | 월납 | 36.74% |
(무)Chubb 홈가드보험 | 10년 | 월납 | 36.74% |
(무)Chubb 가정종합보험 | 10년 | 월납 | 36.74% |
(무)Chubb 자녀안심보험 | 7년 | 월납 | 50.99% |
(무)Chubb 한방치료보장보험(갱신형) | 5년 | 월납 | 70.01% |
상품명 | 납입 기간 |
납입 주기 |
모집 수수료율 |
---|---|---|---|
(무)하이콜운전자상해보험 | 15년 | 월납 | 5.25% |
(무)계속받는암보험 | 15년 | 월납 | 8.54% |
(무)하이콜더블생활보장상해보험 | 15년 | 월납 | 7.81% |
(무)하이콜퍼펙트종합보험 | 15년 | 월납 | 8.54% |
(무)뉴간편플러스종합보험Ⅰ | 15년 | 월납 | 6.50% |
상품명 | 납입 기간 |
납입 주기 |
모집 수수료율 |
---|---|---|---|
(무)가족사랑플랜보험(갱신형) | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)나이스케어상해보험 | 20년 | 월납 | 5.96% |
(무)실버건강보험(갱신형) | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)뉴실버암보험(갱신형)1형_실버형 | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)뉴실버암보험(갱신형)2형_유병자형 | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)THE행복한우리아이보험(갱신형) | 17년 | 월납 | - |
(무)집중보장건강보험(갱신형) | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)집중보장메디칼보험(갱신형) | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)OK실버보험 | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)THE건강한치아보험V(갱신형) | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)THE건강한치아보험V | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)THE큰보장실버보험 | 25년 | 월납 | 5.05% |
(무)라이나OK암보험(갱신형)1형_표준체형 | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)라이나OK암보험(갱신형)2형_유병자형 | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)THE간편한정기보험(갱신형) | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)눈질환수술보험(갱신형) | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)THE든든한시니어간병보험(갱신형) | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)THE간편한입원보험(갱신형) | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)THE간편한건강보험(갱신형) | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)간편고지당뇨고혈압집중케어보험(갱신형) | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)라이나당뇨케어보험Ⅱ(갱신형) | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)암 걱정없는 라이나100세암보험(무해지환급형) 평준형 | 20년 | 월납 | 5.96% |
(무)암 걱정없는 라이나100세암보험(무해지환급형) 체증형 | 20년 | 월납 | 5.96% |
(무)암 걱정없는 라이나100세암보험(기본형) 평준형 | 20년 | 월납 | 5.96% |
(무)암 걱정없는 라이나100세암보험(기본형) 체증형 | 20년 | 월납 | 5.96% |
(무)THE 간편한 메디칼 건강보험 (갱신형)_1형 | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)THE 간편한 메디칼 건강보험 (갱신형)_2형 | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)THE 간편한 메디칼 건강보험 (갱신형)_3형 | 10년 | 월납 | 10.62% |
(무)THE든든한 간병비치매보험 | 20년 | 월납 | 5.96% |
(무)THE든든한 간병비치매보험 | 20년 | 월납 | 5.96% |
(무)퍼펙트케어암보험 | 20년 | 월납 | 10.62% |
상품명 | 납입 기간 |
납입 주기 |
모집 수수료율 |
---|---|---|---|
(무)메리츠 올바른간편보험 | 30년 | 월납 | 5.42% |
(무)메리츠 올바른간편보험 | 25년 | 월납 | 6.50% |
(무)메리츠 올바른간편보험 | 20년 | 월납 | 8.13% |
(무)메리츠 올바른간편보험 | 15년 | 월납 | 8.83% |
(무)메리츠 올바른간편보험 | 10년 | 월납 | 8.25% |
(무)메리츠 올바른암보험 | 30년 | 월납 | 5.42% |
(무)메리츠 올바른암보험 | 25년 | 월납 | 6.50% |
(무)메리츠 올바른암보험 | 20년 | 월납 | 8.13% |
(무)메리츠 올바른암보험 | 15년 | 월납 | 8.83% |
(무)메리츠 올바른암보험 | 10년 | 월납 | 10.00% |
(무)메리츠 올바른치아보험 | 20년 | 월납 | 8.13% |
(무)메리츠 올바른치아보험 | 15년 | 월납 | 10.83% |
(무)메리츠 올바른치아보험 | 10년 | 월납 | 16.25% |
(무)메리츠 올바른치아보험 | 5년 | 월납 | 26.50% |
(무)올인원라이프보장보험 | 20년 | 월납 | 8.13% |
(무)올인원라이프보장보험 | 15년 | 월납 | 8.83% |
(무)올인원라이프보장보험 | 10년 | 월납 | 8.25% |
(무)메리츠 5080 시니어케어보험 | 20년 | 월납 | 8.13% |
(무)메리츠 5080 시니어케어보험 | 15년 | 월납 | 8.83% |
(무)메리츠 5080 시니어케어보험 | 10년 | 월납 | 8.25% |
(무)메리츠 The든든한 시니어암보험 | 20년 | 월납 | 8.13% |
(무)메리츠 The든든한 시니어암보험 | 15년 | 월납 | 8.83% |
(무)메리츠 The든든한 시니어암보험 | 10년 | 월납 | 7.08% |
(무)메리츠 간편한 암보험 | 30년 | 월납 | 5.42% |
(무)메리츠 간편한 암보험 | 25년 | 월납 | 6.50% |
(무)메리츠 간편한 암보험 | 20년 | 월납 | 8.13% |
(무)메리츠 간편한 암보험 | 전기납 | 월납 | 3.25% |
(무)메리츠 올바른 치매간병보험 | 전기납(100세 만기, 60년납 기준) | 월납 | 2.71% |
(무)메리츠 올바른 치매간병보험 | 전기납(95세 만기, 55년납 기준) | 월납 | 3.61% |
(무)메리츠 올바른 치매간병보험 | 전기납(90세 만기, 50년납 기준) | 월납 | 3.61% |
(무)메리츠 올바른 치매간병보험 | 전기납(85세 만기, 45년납 기준) | 월납 | 6.67% |
(무)메리츠 올바른 실속 간편보험 | 30년납 | 월납 | 5.42% |
(무)메리츠 올바른 실속 간편보험 | 25년납 | 월납 | 6.50% |
(무)메리츠 올바른 실속 간편보험 | 20년납 | 월납 | 8.13% |
(무)메리츠 올바른 실속 간편보험 | 15년납 | 월납 | 10.83% |
(무)메리츠 올바른 실속 간편보험 | 10년납 | 월납 | 10.00% |
(무)메리츠 올바른 실속 건강보험 | 30년납 | 월납 | 5.42% |
(무)메리츠 올바른 실속 건강보험 | 25년납 | 월납 | 6.50% |
(무)메리츠 올바른 실속 건강보험 | 20년납 | 월납 | 8.13% |
(무)메리츠 올바른 실속 건강보험 | 15년납 | 월납 | 10.83% |
(무)메리츠 올바른 실속 건강보험 | 10년납 | 월납 | 10.00% |
(무)메리츠 걱정없는 암보험 | 30년납 | 월납 | 5.42% |
(무)메리츠 걱정없는 암보험 | 20년납 | 월납 | 8.13% |
(무)메리츠 걱정없는 암보험 | 15년납 | 월납 | 5.50% |
(무)메리츠 걱정없는 암보험 | 10년납 | 월납 | 7.08% |
(무)메리츠 All바른 종합보험 | 30년납 | 월납 | 5.42% |
(무)메리츠 All바른 종합보험 | 25년납 | 월납 | 6.50% |
(무)메리츠 All바른 종합보험 | 20년납 | 월납 | 8.13% |
(무)메리츠 All바른 종합보험 | 15년납 | 월납 | 10.83% |
(무)메리츠 All바른 종합보험 | 10년납 | 월납 | 13.25% |
(무)메리츠 간편한 3대질병보험 | 50년납 | 월납 | 3.25% |
(무)메리츠 간편한 3대질병보험 | 40년납 | 월납 | 4.06% |
(무)메리츠 간편한 3대질병보험 | 30년납 | 월납 | 5.42% |
(무)메리츠 간편한 3대질병보험 | 20년납 | 월납 | 8.13% |
(무)메리츠 간편한 3대질병보험 | 15년납 | 월납 | 6.67% |
(무)메리츠 간편한 3대질병보험 | 10년납 | 월납 | 8.25% |
상품명 | 납입 기간 |
납입 주기 |
모집 수수료율 |
---|---|---|---|
(무)꼭필요한건강보험 II(갱신형) | 10년 | 월납 | 9.92% |
(무)실속하나로건강보험 II | 10년 | 월납 | 9.92% |
(무)꼭필요한2대질병보험 | 10년 | 월납 | 9.92% |
(무)꼭필요한암보험 III(갱신형) | 10년 | 월납 | 9.92% |
(무)더블업 암보험 | 10년 | 월납 | 9.92% |
(무)원스톱슈퍼암보험 | 10년 | 월납 | 9.92% |
(무)원스톱100세암보험 III(갱신형) | 10년 | 월납 | 9.92% |
(무)AIA 평생보장암보험 II | 20년 | 월납 | 4.96% |
(무)이좋은치아보험 | 10년 | 월납 | 9.92% |
(무)THE 든든한 상해보험(갱신형) | 10년 | 월납 | 9.92% |
(무)트리플 건강보험 | 30년 | 월납 | 3.31% |
(무)우리가족 안심 치매보험 | 10년 | 월납 | 9.92% |
(무)빈틈없는 암보험(갱신형) | 월납 | ||
(무)백세시대 꼭하나 건강보험(갱신형) | 월납 |
상품명 | 납입 기간 |
납입 주기 |
모집 수수료율 |
---|---|---|---|
(무)수호천사첫날부터더드림입원비보험(갱신형) | 20년 | 월납 | 6.46% |
(무)수호천사 실속하나로암보험 | 30년 | 월납 | 4.14% |
(무)수호천사플러스상해보험 | 20년 | 월납 | 6.51% |
(무)수호천사더좋은치아보험 | 15년 | 월납 | 8.20% |
(무)수호천사간편한암보험 | 15년 | 월납 | 7.57% |
(무)수호천사간편한입원수술보장보험 | 15년 | 월납 | 7.33% |
(무)수호천사꿈나무성장기집중보장보험 | 30년 | 월납 | 5.31% |
(무)수호천사꿈나무자녀사랑보험 | 30년 | 월납 | 4.41% |
(무)수호천사만만한암보험 | 20년 | 월납 | 6.59% |
(무)수호천사시니어보장보험 | 15년 | 월납 | 6.69% |
(무)수호천사알찬치료비보장보험 | 30년 | 월납 | 4.14% |
(무)수호천사플러스암보험 | 20년 | 월납 | 6.66% |
(무)수호천사플러스암보험II | 15년 | 월납 | 11.21% |
(무)수호천사플러스건강보험 | 20년 | 월납 | 6.81% |
(무)수호천사간편한첫날부터입원비보험 | 15년 | 월납 | 8.23% |
(무)수호천사 간병비플러스치매보험 | 20년 | 월납 | 7.80% |
(무)수호천사 어른이보험 | 30년 | 월납 | 4.02% |
(무)수호천사 디딤돌건강보험 | 30년 | 월납 | 4.52% |
(무)수호천사실손의료비보장보험 | 1년갱신형 | 월납 | 59.80% |
(무)수호천사내가만드는보장보험 | 월납 |
상품명 | 납입 기간 |
납입 주기 |
모집 수수료율 |
---|---|---|---|
(무)KB치아사랑플러스보장보험 | 10년 | 월납 | 9.73% |
(무)KB골든라이프정기보험 | 20년 | 월납 | 5.13% |
(무)KB국민Wise상해보험 | 20년 | 월납 | 5.64% |
(무)KB국민암보험 | 20년 | 월납 | 5.76% |
(무)KB국민간편건강보험 | 15년 | 월납 | 5.80% |
상품명 | 납입 기간 |
납입 주기 |
모집 수수료율 |
---|---|---|---|
(무)간병비 평생받는 치매보험 | 10년 | 월납 | 3.33% |
(무)간병비 평생받는 치매보험 | 15년 | 월납 | 2.22% |
(무)간병비 평생받는 치매보험 | 20년 | 월납 | 1.67% |
(무)간병비 평생받는 치매보험(무해지환급형) | 10년 | 월납 | 3.33% |
(무)간병비 평생받는 치매보험(무해지환급형) | 15년 | 월납 | 2.22% |
(무)간병비 평생받는 치매보험(무해지환급형) | 20년 | 월납 | 1.67% |
(무)참 이로운 치아보험(갱신형) | 10년 | 월납 | 3.33% |
(무)생활비타는 집중보장암보험(갱신형) | 10년 | 월납 | 3.33% |
상품명 | 납입 기간 |
납입 주기 |
모집 수수료율 |
---|---|---|---|
(무)흥국생명 가족사랑치매간병보험 | 월납 | ||
(무)흥국생명 암SoGood암보험 | 월납 | ||
(무)흥국생명 내리사랑 어린이종합보험 | 월납 | ||
(무)흥국생명 미소굿치아보험 | 월납 | ||
(무)흥국생명 가족사랑착한종신보험 | 월납 | ||
(무)흥국생명 간편한건강보험 | 월납 | ||
(무)흥국우리가족사랑보험 | 월납 | ||
(무)프리미엄더긴상해보험 | 월납 | ||
(무)흥국생명 암보장해주는가족사랑치매보험 | 월납 | ||
(무)더드림Stage암보험 | 월납 | ||
(무)흥국생명 누구나 간편한입원보험 | 월납 | ||
(무)흥국생명 가족사랑치매간병Plus보험 | 월납 |
상품명 | 납입 기간 |
납입 주기 |
모집 수수료율 |
---|---|---|---|
참좋은운전자보험1908 | 20년 | 월납 | 8.87% |
참좋은운전자보험1908 | 15년 | 월납 | 6.64% |
참좋은운전자보험1908 | 10년 | 월납 | 8.23% |
참좋은상해보험1908 | 20년 | 월납 | 8.87% |
참좋은상해보험1908 | 15년 | 월납 | 6.64% |
참좋은상해보험1908 | 10년 | 월납 | 8.23% |
참좋은행복플러스보험1904 | 20년 | 월납 | 7.82% (년만기) /6.26% (세만기) |
참좋은행복플러스보험1904 | 15년 | 월납 | 6.64% |
참좋은행복플러스보험1904 | 10년 | 월납 | 8.23% |
New내맘에쏙드는암보험1905 | 20년 | 월납 | 8.87% |
New내맘에쏙드는암보험1905 | 15년 | 월납 | 6.64% |
New내맘에쏙드는암보험1905 | 10년 | 월납 | 8.23% |
참좋은간편건강보험1906 | 20년 | 월납 | 6.26% |
참좋은간편건강보험1906 | 15년 | 월납 | 6.64% |
참좋은간편건강보험1906 | 10년 | 월납 | 8.23% |
참좋은치아사랑보험1904 | 전 납만기 | 월납 | 8.34% |
1Q 초간편 건강보험 | 월납 |