블루멤버스포인트와 M포인트를
동시에 사용할 수 있는 혜택!
업종 | 사용처 | 포인트 | 사용 가능 포인트 | 사용 방법 |
---|---|---|---|---|
보험 | ![]() |
M포인트 | 1회, 3만 M포인트 한도 |
|
블루멤버스포인트 | 3만 포인트 | |||
정비 | ![]() |
M포인트 | 30% M포인트 |
|
블루멤버스포인트 | 연 100만 포인트 한도 | |||
쇼핑 | ![]() |
M포인트 | 5% M포인트 (1회, 5천 M포인트 한도) |
|
블루멤버스포인트 | 1회, 1만 포인트 한도 (월 2회) |
|||
![]() |
M포인트 | 5% M포인트 (1회, 5천 M포인트 한도) |
|
|
블루멤버스포인트 | 1회, 1만 포인트 한도 (월 2회) |
|||
![]() |
M포인트 | 20만원 이상 결제 시 1만 M포인트 40만원 이상 결제 시 2만 M포인트 |
|
|
블루멤버스포인트 | 3만 포인트 한도 (월 2회, 연 20회) |
|||
![]() |
M포인트 | 7만원 이상 결제 시 5천 M포인트 |
|
|
블루멤버스포인트 | 일 1회, 2만 포인트 한도 (월 2회) |
|||
영화 | ![]() |
M포인트 | 일~목요일 : 장당 2천 M포인트 금~토요일 : 장당 5천 M포인트 |
|
블루멤버스포인트 | 장당 4천 포인트 | |||
![]() |
M포인트 | 일~목요일 : 장당 2천5백 M포인트 금~토요일 : 장당 5천 M포인트 |
|
|
블루멤버스포인트 | 장당 4천 포인트 | |||
![]() |
M포인트 | 장당 2천 M포인트 |
|
|
블루멤버스포인트 | 장당 4천 포인트 (1회, 최대 8매) |